Sun, 6 September 2026 · @ Coventry 2026
Game Stars
QB
Gretzinger
Quarterback
78 YDS · 2 TD · 73%
RB
Breece
Running Back
257 YDS · 1 TD
WR
East
Wide Receiver
43 YDS · 4 REC · 2 TD
DEF
Forfana
Defender
2.5 SACKS · 7 TKL
QB
Mills
Quarterback
157 YDS · 1 TD · 50%
RB
Bisiriyu
Running Back
72 YDS
WR
Temple
Wide Receiver
126 YDS · 5 REC · 1 TD
DEF
Galloway
Defender
1 TFL · 8 TKL
Bristol Aztecs
Passing
| Player | CMP/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Gretzinger | 8/11 | 78 | 2 | 0 |
| Louis Benzey | 2/2 | 2 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Josh Breece | 27 | 257 | 1 |
| Emmanuel Bawa | 13 | 124 | 0 |
| Ethan Gretzinger | 9 | 34 | 1 |
| Shaun Vaughan | 2 | 21 | 1 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Sam East | 4 | 43 | 2 |
| Josh Breece | 2 | 23 | 0 |
| Emmanuel Bawa | 2 | 12 | 0 |
| Tommy Drain-Weeks | 1 | 3 | 0 |
| Christopher Green | 1 | -1 | 0 |
Defense
| Player | SOLO | AST | TOT | TFL | SACK | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrissa Forfana | 5 | 4 | 7 | 0 | 2.5 | 0 |
| Eddie Onamade | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Caspar Henfrey | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Davies | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jahveal Laidley | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Orena | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ti Ojuyah | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| Kieran Hopley | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Bice | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Woodward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mattheus Nudelman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trafford Alli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlson Charles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kody Golding | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Timas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Ricketts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uchenna Obasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Drain-Weeks | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Dace | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | PAT | FG |
|---|---|---|
| Spencer Cutlan | 2 | 0 |
| Ollie Luck | 1 | 0 |
Manchester Titans
Passing
| Player | CMP/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Josh Mills | 7/14 | 157 | 1 | 1 |
| Charlie Martin | 3/8 | 27 | 0 | 0 |
| Alex Ross | 2/3 | 10 | 0 | 2 |
Rushing
| Player | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Abdulhafeez Bisiriyu | 11 | 72 | 0 |
| Nathan Jewkes | 5 | 33 | 0 |
| Josh Mills | 2 | 3 | 0 |
| Charlie Martin | 1 | -4 | 0 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Brad Temple | 5 | 126 | 1 |
| Matt Wilson | 3 | 39 | 0 |
| Connor Greenhalgh | 1 | 25 | 0 |
| Charlie Escott | 1 | 6 | 0 |
| Nathan Jewkes | 1 | 0 | 0 |
| Abdulhafeez Bisiriyu | 1 | -2 | 0 |
Defense
| Player | SOLO | AST | TOT | TFL | SACK | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser Galloway | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Rory Dodgson | 3 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Partington | 3 | 6 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
| Jerome Darko | 2 | 6 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Djoss Balela | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| James Eaton | 2 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Paier | 1 | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| Boris Gavin | 1 | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| David Ani | 0 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Charles Dixon | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Komba | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Omal | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Derrick Florence II | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cade Makin | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Don Espina | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan Pan Gago | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth Shadwell | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | PAT | FG |
|---|---|---|
| Alex Lenkowski | 1 | 1 |