Player Stats
Passing
| # | Player | YDS | TD | CMP% | YPA | CMP | ATT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Liechti SAINTS | 1516 | 21 | 52.3% | 7.1 | 112 | 214 |
| 2 | Dayle Greenfield THRASHERS | 1164 | 18 | 48.4% | 9.1 | 62 | 128 |
| 3 | Henry Bulmer VIKINGS | 532 | 8 | 56.4% | 6.8 | 44 | 78 |
| 4 | Sam Hays GIANTS | 502 | 0 | 0.0% | 0.0 | 58 | 0 |
| 5 | Will Jameson THRASHERS | 368 | 7 | 54.3% | 10.5 | 19 | 35 |
| 6 | Sam Fielden SAINTS | 329 | 7 | 71.4% | 15.7 | 15 | 21 |
| 7 | Jack Marshall VIKINGS | 303 | 5 | 54.3% | 8.7 | 19 | 35 |
| 8 | Tom Payne GIANTS | 245 | 1 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 |
| 9 | Ryan Vale VIKINGS | 224 | 6 | 51.5% | 6.8 | 17 | 33 |
| 10 | Art Bakmandis SAINTS | 99 | 2 | 70.0% | 9.9 | 7 | 10 |
Rushing
| # | Player | YDS | TD | YPC | ATT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Adesanya THRASHERS | 696 | 8 | 11.2 | 62 |
| 2 | Dayle Greenfield THRASHERS | 654 | 15 | 8.8 | 74 |
| 3 | Edan Harrison VIKINGS | 595 | 9 | 8.6 | 69 |
| 4 | David Ojeabulu SAINTS | 439 | 6 | 6.4 | 69 |
| 5 | Misba Islam VIKINGS | 334 | 6 | 6.0 | 56 |
| 6 | Richard Barclay VIKINGS | 322 | 4 | 7.2 | 45 |
| 7 | Ash Lovell THRASHERS | 310 | 5 | 7.0 | 44 |
| 8 | Isaac Smith VIKINGS | 290 | 3 | 11.2 | 26 |
| 9 | Dejean Brown-Marshall THRASHERS | 264 | 1 | 5.7 | 46 |
| 10 | Henry Bulmer VIKINGS | 192 | 2 | 8.7 | 22 |
Receiving
| # | Player | YDS | TD | YPR | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Lumsden SAINTS | 523 | 10 | 29.1 | 18 |
| 2 | Matt Hewlett THRASHERS | 506 | 8 | 19.5 | 26 |
| 3 | Sebastian Searle-Donoso WARRIORS | 504 | 5 | 13.6 | 37 |
| 4 | Deivydas Merkelis SAINTS | 469 | 6 | 13.0 | 36 |
| 5 | Dan Britten SAINTS | 365 | 6 | 12.2 | 30 |
| 6 | Rodrigo Valganon SAINTS | 314 | 6 | 13.7 | 23 |
| 7 | Jhamar McDonald GIANTS | 276 | 1 | 13.8 | 20 |
| 8 | Joe Pascoe THRASHERS | 249 | 2 | 17.8 | 14 |
| 9 | Alex Timmons VIKINGS | 231 | 6 | 14.4 | 16 |
| 10 | Anton Shashenkov VIKINGS | 221 | 4 | 13.0 | 17 |
All-Purpose Yards
| # | Player | APY | RUSH | REC | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Adesanya THRASHERS | 817 | 696 | 121 | 11 |
| 2 | Edan Harrison VIKINGS | 671 | 595 | 76 | 11 |
| 3 | Dayle Greenfield THRASHERS | 654 | 654 | 0 | 15 |
| 4 | Trey Lumsden SAINTS | 523 | 0 | 523 | 10 |
| 5 | Matt Hewlett THRASHERS | 506 | 0 | 506 | 8 |
| 6 | Sebastian Searle-Donoso WARRIORS | 504 | 0 | 504 | 5 |
| 7 | Deivydas Merkelis SAINTS | 469 | 0 | 469 | 6 |
| 8 | David Ojeabulu SAINTS | 452 | 439 | 13 | 6 |
| 9 | Ash Lovell THRASHERS | 402 | 310 | 92 | 5 |
| 10 | Dan Britten SAINTS | 365 | 0 | 365 | 6 |
Tackles
| # | Player | TOT | SOLO | AST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Jeffery GIANTS | 46.5 | 45 | 3 |
| 2 | Anthony Marsden GIANTS | 41 | 36 | 10 |
| 3 | Ronan Burger GIANTS | 36.5 | 34 | 5 |
| 4 | Barron Abrahams GIANTS | 25 | 24 | 2 |
| 5 | Connor Jobe VIKINGS | 21 | 15 | 12 |
| 6 | Robert Brumpton VIKINGS | 20 | 14 | 12 |
| 7 | Kade Chirwa GIANTS | 20 | 18 | 4 |
| 8 | Jimmy Kentzer GIANTS | 18 | 17 | 2 |
| 9 | Isaiah Sheboiba VIKINGS | 15.5 | 13 | 5 |
| 10 | Danny Venton VIKINGS | 15.5 | 10 | 11 |
Sacks
| # | Player | SACKS | TFL |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Jobe VIKINGS | 7.5 | 0 |
| 2 | Isaiah Sheboiba VIKINGS | 7.5 | 0 |
| 3 | Barron Abrahams GIANTS | 5 | 0 |
| 4 | Elliott Jeffery GIANTS | 4 | 0 |
| 5 | Henrique Baptista-Borges VIKINGS | 2 | 0 |
| 6 | Peter Mayala GIANTS | 2 | 0 |
| 7 | Joel Madourie VIKINGS | 1.5 | 0 |
| 8 | Robert Brumpton VIKINGS | 1 | 0 |
| 9 | Victor Quaas VIKINGS | 1 | 0 |
| 10 | Alistair Gannon VIKINGS | 1 | 0 |
Interceptions
| # | Player | INT | FF |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Bourke SAINTS | 7 | 0 |
| 2 | Anthony Marsden GIANTS | 5 | 0 |
| 3 | Robert Brumpton VIKINGS | 4 | 1 |
| 4 | Taylor Walton VIKINGS | 3 | 0 |
| 5 | Harvey Evans GIANTS | 3 | 0 |
| 6 | Chris Djambi VIKINGS | 2 | 0 |
| 7 | George Owen WARRIORS | 2 | 0 |
| 8 | Connor Jobe VIKINGS | 1 | 3 |
| 9 | Johnny Frayne VIKINGS | 1 | 0 |
| 10 | Victor Quaas VIKINGS | 1 | 0 |